特殊工种提前退休公示名单
根据国家及本市规定,以下人员申请办理特殊工种提前退休手续,现予以公示,公示时间:2026年5月19日至2026年5月25日。
如有异议,可通过“12333”热线电话反映。
| 序号 | 申领地 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在单位 | 申请提前退休年月 | 特殊工种类别 | 从事特殊工种年限 |
| 1 | 嘉定 | 徐忠卫 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 井下高温 | 09年01月 | |
| 2 | 嘉定 | 施卫斌 | 男 | 1971年01月 | 上海色如丹数码科技股份有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 14年06月 |
| 3 | 嘉定 | 孙建荣 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 井下高温 | 15年00月 | |
| 4 | 嘉定 | 季永明 | 男 | 1971年01月 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 20年10月 |
| 5 | 嘉定 | 邹步青 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 13年03月 | |
| 6 | 嘉定 | 严彪 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 井下高温 | 12年10月 | |
| 7 | 嘉定 | 叶辉明 | 男 | 1971年01月 | 上海银都机动车驾驶员培训中心 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年06月 |
| 8 | 嘉定 | 姚宝军 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 11年00月 | |
| 9 | 嘉定 | 李兵 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 14年02月 | |
| 10 | 浦东 | 陈康 | 男 | 1971年01月 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 14年00月 |
| 11 | 浦东 | 严宝圣 | 男 | 1967年11月 | 中智经济技术合作股份有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 09年06月 |
| 12 | 浦东 | 徐秀涛 | 男 | 1969年01月 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年00月 |
| 13 | 浦东 | 祝民列 | 男 | 1969年04月 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年00月 |
| 14 | 浦东 | 王玉峰 | 男 | 1971年01月 | 上海汽轮机厂有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 10年04月 |
| 15 | 浦东 | 尤仲尧 | 男 | 1971年01月 | 上海保利物业酒店管理集团有限公司上海分公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年01月 |
| 16 | 浦东 | 张建军 | 男 | 1971年01月 | 上海市安装工程集团有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 11年04月 |
| 17 | 浦东 | 贾木成 | 男 | 1971年01月 | 中国核工业第五建设有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年03月 |
| 18 | 浦东 | 陈明 | 男 | 1971年01月 | 上海申钛国际贸易有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 10年01月 |
| 19 | 浦东 | 尹洪 | 男 | 1967年08月 | 上海市基础工程集团有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 10年09月 |
| 20 | 浦东 | 归利军 | 男 | 1971年01月 | 上海嘉定区南翔社会协管服务社 | 2026年05月 | 有毒有害 | 10年06月 |
| 21 | 浦东 | 倪军 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 高空特繁 | 12年00月 | |
| 22 | 浦东 | 田军 | 男 | 1971年01月 | 上海巨永金属装饰有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 11年01月 |
| 23 | 浦东 | 刘东 | 男 | 1971年01月 | 上海市安装工程集团有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 10年04月 |
| 24 | 浦东 | 霍春荣 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 井下高温 | 09年02月 | |
| 25 | 崇明 | 张雪峰 | 男 | 1971年01月 | 上海复出劳务管理有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 09年06月 |
| 26 | 崇明 | 张勇 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年11月 | |
| 27 | 崇明 | 严永胜 | 男 | 1971年01月 | 上海同一物业管理有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 09年00月 |
| 28 | 崇明 | 李国民 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 12年08月 | |
| 29 | 虹口 | 翁国管 | 男 | 1971年01月 | 中国海运(集团)总公司社会保险广州分中心 | 2026年05月 | 有毒有害 | 10年10月 |
| 30 | 虹口 | 苏敏 | 男 | 1971年01月 | 宝钢特钢有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 09年03月 |
| 31 | 虹口 | 石磊 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 17年04月 | |
| 32 | 虹口 | 王忠明 | 男 | 1971年01月 | 维美德(中国)有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 09年02月 |
| 33 | 虹口 | 刘海光 | 男 | 1970年10月 | 中国海运(集团)总公司社会保险广州分中心 | 2026年05月 | 有毒有害 | 12年02月 |
| 34 | 虹口 | 王志钢 | 男 | 1971年01月 | 上海市宝山区顾村工业公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 10年07月 |
| 35 | 虹口 | 翟文权 | 男 | 1971年01月 | 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年04月 |
| 36 | 长宁 | 张迅 | 男 | 1970年07月 | 2026年05月 | 高空特繁 | 15年07月 | |
| 37 | 长宁 | 谢晔绯 | 男 | 1969年11月 | 2026年05月 | 井下高温 | 16年00月 | |
| 38 | 长宁 | 马建华 | 男 | 1971年01月 | 上海航服人才服务有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年03月 |
| 39 | 长宁 | 刘波 | 男 | 1971年01月 | 中港疏浚有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 14年03月 |
| 40 | 长宁 | 彭荣强 | 男 | 1971年01月 | 上海外服贤益人力资源管理有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年06月 |
| 41 | 长宁 | 徐海林 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年03月 | |
| 42 | 长宁 | 陈国君 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年02月 | |
| 43 | 长宁 | 乔勇 | 男 | 1970年10月 | 上海电力建设有限责任公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 18年11月 |
| 44 | 长宁 | 奚一峰 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年11月 | |
| 45 | 长宁 | 龚煜 | 男 | 1971年01月 | 上海新通联环保包装有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 15年04月 |
| 46 | 长宁 | 周勇 | 男 | 1971年01月 | 中港疏浚有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 16年03月 |
| 47 | 长宁 | 吴斌龙 | 男 | 1971年01月 | 上海才俊人力资源(集团)有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 10年00月 |
| 48 | 奉贤 | 陆仁明 | 男 | 1971年01月 | 上海汉泾劳动服务有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 10年05月 |
| 49 | 奉贤 | 丁金卫 | 男 | 1971年01月 | 上海云窦酒店管理有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年09月 |
| 50 | 奉贤 | 范茂明 | 男 | 1971年01月 | 上海朔维工程技术有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 10年05月 |
| 51 | 奉贤 | 王李靖 | 男 | 1971年01月 | 中交上海航道局有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 10年01月 |
| 52 | 奉贤 | 邬晓明 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 高空特繁 | 10年10月 | |
| 53 | 松江 | 张卫明 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年06月 | |
| 54 | 松江 | 沈杰新 | 男 | 1971年01月 | 上海祥发危险品船务储运有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年02月 |
| 55 | 松江 | 俞永春 | 男 | 1967年09月 | 上海石电能源有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 10年03月 |
| 56 | 松江 | 蒋益众 | 男 | 1971年01月 | 上海臻友设备工程技术有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年06月 |
| 57 | 松江 | 苏志坚 | 男 | 1971年01月 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 10年08月 |
| 58 | 松江 | 徐平 | 男 | 1971年01月 | 上海空间电源研究所 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年02月 |
| 59 | 松江 | 顾凤德 | 男 | 1971年01月 | 上海福络特保安服务有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年01月 |
| 60 | 杨浦 | 朱维国 | 男 | 1971年01月 | 上海锅炉厂有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 10年04月 |
| 61 | 杨浦 | 施钧 | 男 | 1971年01月 | 上海锅炉厂有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年01月 |
| 62 | 杨浦 | 徐夏良 | 男 | 1970年06月 | 上海锅炉厂有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年09月 |
| 63 | 杨浦 | 徐峰 | 男 | 1971年01月 | 上海锅炉厂有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年03月 |
| 64 | 杨浦 | 诸春雷 | 男 | 1971年01月 | 上海锅炉厂有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年01月 |
| 65 | 杨浦 | 朱汉忠 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 高空特繁 | 11年10月 | |
| 66 | 杨浦 | 夏建明 | 男 | 1971年01月 | 上海冷气机厂有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 09年01月 |
| 67 | 杨浦 | 张振军 | 男 | 1971年01月 | 上海龙神食品(集团)有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 13年04月 |
| 68 | 杨浦 | 杨建华 | 男 | 1971年01月 | 上海环城再生能源有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 11年06月 |
| 69 | 静安 | 张铭 | 男 | 1971年01月 | 宝钢集团上海二钢有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年08月 |
| 70 | 静安 | 邱卫国 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 13年01月 | |
| 71 | 静安 | 郭裕明 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年04月 | |
| 72 | 静安 | 朱勇 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年03月 | |
| 73 | 静安 | 李强 | 男 | 1971年01月 | 宝钢集团上海二钢有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 13年00月 |
| 74 | 静安 | 郑星韵 | 女 | 1980年11月 | 中国东方航空集团有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 11年01月 |
| 75 | 静安 | 董郁明 | 男 | 1971年01月 | 上海瑞青劳务派遣有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年02月 |
| 76 | 静安 | 孙波 | 男 | 1971年01月 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 14年00月 |
| 77 | 静安 | 樊平 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年08月 | |
| 78 | 静安 | 蒋智勇 | 男 | 1966年11月 | 2026年05月 | 高空特繁 | 13年02月 | |
| 79 | 静安 | 陈龙华 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年06月 | |
| 80 | 静安 | 潘荣 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 井下高温 | 09年04月 | |
| 81 | 宝山 | 张勇 | 男 | 1971年01月 | 上海黄浦劳动力资源开发有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年04月 |
| 82 | 宝山 | 倪静涛 | 男 | 1971年01月 | 交通运输部上海打捞局 | 2026年05月 | 高空特繁 | 16年06月 |
| 83 | 宝山 | 金卫东 | 男 | 1971年01月 | 上海星辰劳务实业有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 22年02月 |
| 84 | 宝山 | 鲁俊 | 男 | 1971年01月 | 交通运输部上海打捞局 | 2026年05月 | 高空特繁 | 12年00月 |
| 85 | 宝山 | 叶亚军 | 男 | 1970年11月 | 上海梓秋建设工程有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 12年05月 |
| 86 | 闵行 | 王雄军 | 男 | 1971年01月 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 13年01月 |
| 87 | 闵行 | 钱军 | 男 | 1971年01月 | 上海长航吴淞船厂有限责任公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 10年04月 |
| 88 | 闵行 | 张忠 | 男 | 1970年01月 | 可耐福石膏建材(上海)有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年00月 |
| 89 | 闵行 | 詹一华 | 男 | 1971年01月 | 上海高桥捷派克石化工程建设有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 11年04月 |
| 90 | 闵行 | 柴清 | 男 | 1971年01月 | 上海高桥捷派克石化工程建设有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 12年04月 |
| 91 | 闵行 | 宋俊文 | 男 | 1968年09月 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 11年01月 |
| 92 | 闵行 | 董伟忠 | 男 | 1971年01月 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 13年03月 |
| 93 | 闵行 | 王晓东 | 男 | 1971年01月 | 上海高桥捷派克石化工程建设有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 11年04月 |
| 94 | 闵行 | 陈建民 | 男 | 1971年01月 | 上海腾井实业有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 10年04月 |
| 95 | 闵行 | 李斌 | 男 | 1971年01月 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 15年04月 |
| 96 | 闵行 | 陈青 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年01月 | |
| 97 | 闵行 | 施鸣 | 男 | 1971年01月 | 上海高桥捷派克石化工程建设有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年04月 |
| 98 | 闵行 | 陈晓明 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年04月 | |
| 99 | 黄浦 | 李铁 | 男 | 1971年01月 | 上海英雄金笔厂有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年04月 |
| 100 | 黄浦 | 王本祥 | 男 | 1971年01月 | 宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年00月 |
| 101 | 黄浦 | 张军 | 男 | 1971年01月 | 上海华谊丙烯酸有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 12年09月 |
| 102 | 黄浦 | 吴庆武 | 男 | 1971年01月 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 11年03月 |
| 103 | 黄浦 | 王黎兴 | 男 | 1971年01月 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 10年07月 |
| 104 | 黄浦 | 张晨波 | 男 | 1971年01月 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 10年00月 |
| 105 | 黄浦 | 谢明 | 男 | 1971年01月 | 上海衡芷航空器材有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 10年04月 |
| 106 | 黄浦 | 汤福强 | 男 | 1971年01月 | 宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 10年07月 |
| 107 | 黄浦 | 诸华平 | 男 | 1967年12月 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 10年03月 |
| 108 | 徐汇 | 张广洪 | 男 | 1971年01月 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08月04日 |
| 109 | 徐汇 | 马蔚翔 | 男 | 1970年12月 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 10年03月 |
| 110 | 徐汇 | 张伟国 | 男 | 1971年01月 | 宝武特种冶金有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 09年00月 |
| 111 | 徐汇 | 范杰 | 男 | 1968年04月 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 11年04月 |
| 112 | 徐汇 | 章群勇 | 男 | 1971年01月 | 上海鼎祺物业管理有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 11年09月 |
| 113 | 徐汇 | 沈全国 | 男 | 1967年05月 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年04月 |
| 114 | 徐汇 | 王晓洪 | 女 | 1980年11月 | 中国东方航空股份有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 10年01月 |
| 115 | 徐汇 | 刘新农 | 男 | 1971年01月 | 上海闵一保安服务有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年05月 |
| 116 | 徐汇 | 李建勇 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 10年10月 | |
| 117 | 徐汇 | 吴征 | 女 | 1980年11月 | 中国东方航空股份有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 14年01月 |
| 118 | 徐汇 | 徐琍姻 | 女 | 1980年11月 | 中国东方航空股份有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 14年01月 |
| 119 | 徐汇 | 蒋文忠 | 男 | 1971年01月 | 上海棱光实业有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 12年03月 |
| 120 | 徐汇 | 卫政权 | 男 | 1971年01月 | 上海棱光实业有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 17年05月 |
| 121 | 徐汇 | 李海宁 | 女 | 1980年11月 | 中国东方航空股份有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 12年04月 |
| 122 | 普陀 | 唐春华 | 男 | 1971年01月 | 宝钢特钢长材有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 09年00月 |
| 123 | 普陀 | 龚军 | 男 | 1971年01月 | 上海嘉定保安服务有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 09年02月 |
| 124 | 普陀 | 袁传海 | 男 | 1971年01月 | 上海众国宝泓汽车销售服务有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年10月 |
| 125 | 青浦 | 金辽东 | 男 | 1971年01月 | 中国二十冶集团有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 10年02月 |
| 126 | 青浦 | 贝文华 | 男 | 1970年10月 | 康宝莱(上海)管理有限公司 | 2026年03月 | 有毒有害 | 10年10月 |
| 127 | 青浦 | 柯厚文 | 男 | 1967年12月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年04月 | |
| 128 | 青浦 | 吴大生 | 男 | 1968年04月 | 上海电力股份有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年03月 |
| 129 | 青浦 | 王斌 | 男 | 1971年01月 | 上海电力股份有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年01月 |
| 130 | 青浦 | 洪建新 | 男 | 1970年04月 | 上海电力股份有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 19年11月 |
| 131 | 青浦 | 顾增疆 | 男 | 1971年01月 | 上海电力股份有限公司 | 2026年05月 | 井下高温 | 11年00月 |
| 132 | 青浦 | 黄鹰 | 男 | 1971年01月 | 上海电力股份有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年01月 |
| 133 | 青浦 | 孙春 | 男 | 1971年01月 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年00月 | |
| 134 | 青浦 | 李晓春 | 男 | 1971年01月 | 上海巴士第五公共交通有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年11月 |
| 135 | 青浦 | 何爱华 | 男 | 1971年01月 | 上海巴士第五公共交通有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年10月 |
| 136 | 金山 | 许淳雄 | 男 | 1971年01月 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年09月 |
| 137 | 金山 | 陆辉 | 男 | 1971年01月 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 10年03月 |
| 138 | 金山 | 陈彪 | 男 | 1971年01月 | 上海同舟汽车零部件有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 09年04月 |
| 139 | 金山 | 潘军 | 男 | 1971年01月 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 2026年05月 | 有毒有害 | 08年06月 |
| 140 | 金山 | 何峰 | 男 | 1971年01月 | 上海交运资产经营管理有限公司 | 2026年05月 | 高空特繁 | 10年00月 |
扫一扫在手机打开当前页