关于开展2021年上海市社会化职业技能评价有关事项的通知
| 序号 | 项目名称 | 等级 | 评价实施机构 | 联系地址 | 
| 1 | 焊工(电焊工) | 5、4、3、2、1 | 上海市职业技能鉴定中心 | 长宁区天山路1800号4号楼1楼 | 
| 序号 | 项目名称 | 等级 | 评价实施机构 | 联系地址 | 
| 1 | 车工 | 5 | 上海航天技术研究院 | 闵行区召楼路3286号 2号楼101室 | 
| 2 | 车工(普通车床) | 4、3、2、1 | ||
| 3 | 车工(数控车床) | 4、3、2、1 | ||
| 4 | 铣工 | 5 | ||
| 5 | 铣工(普通铣床) | 4、3、2、1 | ||
| 6 | 铣工(数控铣床) | 4、3、2、1 | ||
| 7 | 机床装调维修工 | 4、3 | ||
| 8 | 电切削工(电火花成形机床操作工) | 5、4、3 | ||
| 9 | 电切削工(电火花线切割机床操作工) | 5、4、3 | ||
| 10 | 电切削工 | 2、1 | ||
| 11 | 模具工(冲压模) | 4、3、2、1 | 上海市工业技术学校 | 徐汇区喜泰支路8号 3号楼三楼培训部 | 
| 12 | 模具工(注射模) | 4、3、2、1 | ||
| 13 | 钳工 | 5、4、3、2、1 | 上海市高级技工学校 | 虹口区逸仙路88号职教楼 南侧底楼一站式服务中心 | 
| 14 | 电工 | 5、4、3、2、1 | 沪东中华造船(集团) 有限公司 | 浦东新区博兴路285号 综合楼102室 | 
| 15 | 汽车维修工 | 5、4、3、2、1 | 上海汽车集团股份 有限公司 | 虹口区同嘉路79号 1号楼103室 
 | 
| 16 | 汽车维修工 (汽车车身整形修复工) | 5、4、3、2 | ||
| 17 | 汽车维修工 (汽车车身涂装修复工) | 5、4、3、2 | ||
| 18 | 汽车维修工 (汽车美容装潢工) | 5、4 | ||
| 19 | 电梯安装维修工 | 5、4、3、2、1 | 上海市电梯行业协会 | 静安区中山北路198号 申航大厦1309室 | 
| 20 | 制冷空调系统安装维修工 | 5、4、3、2、1 | 上海科技管理学校 | |
| 21 | 中央空调系统运行操作员 | 5、4、3、2 | ||
| 22 | 美发师 | 5、4、3、2、1 | 上海美发美容行业协会 | 黄浦区福州路107号325室 | 
| 23 | 美容师 | 5、4、3、2、1 | ||
| 24 | 茶艺师 | 5、4、3 | 上海市茶叶行业协会 | 虹口区中山北一路1230号 柏树大厦15楼1506室 | 
| 25 | 评茶员 | 5、4、3 | ||
| 26 | 眼镜验光员 | 5、4、3、2、1 | 上海市眼镜行业协会 | 长宁区天山路789号 1号楼1104室 | 
| 27 | 眼镜定配工 | 5、4、3 | ||
| 28 | 保育员 | 5、4、3 | 上海市托幼协会 | 静安区石门二路199弄 1号404室 | 
| 29 | 育婴员 | 5、4、3 | ||
| 30 | 西式烹调师 | 5、4、3、2、1 | 中华职业学校 | 黄浦区打浦路303弄 16号101室 | 
| 31 | 西式面点师 | 5、4、3、2、1 | 上海市餐饮烹饪行业协会 | 黄浦区福州路 107号315室 | 
| 32 | 中式面点师 | 5、4、3、2、1 | ||
| 33 | 中式烹调师 | 5、4、3、2、1 | ||
| 34 | 智能楼宇管理员 | 4、3 | 上海市房屋管理局教育中心(上海市房地产学校) | 青浦区徐泾镇高泾路 588号北楼B118室 | 
| 35 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2、1 | 上海市技师协会 | 长宁区中山西路620号 7号楼1楼 | 
| 36 | 劳动关系协调员 | 3、2 | 上海人才行业服务协会 | 静安区梅园路 77号1011室 | 
| 序号 | 项目名称 | 等级 | 评价实施机构 | 联系地址 | 
| 1 | 工业机器人操作与示教 | 专项职业能力 | 上海市职业技能鉴定中心 | 长宁区天山路1800号4号楼1楼 | 
| 2 | 工业机器人基本编程与维护 | 专项职业能力 | ||
| 3 | 国际商务实务操作 | 专项职业能力 | ||
| 4 | 国际商务运营实施 | 专项职业能力 | ||
| 5 | 商务软件开发 | 专项职业能力 | ||
| 6 | 信息安全防护 | 专项职业能力 | ||
| 7 | 网络安全防护 | 专项职业能力 | ||
| 8 | 网络系统组建与维护 | 专项职业能力 | ||
| 9 | 网站设计与网页制作 | 专项职业能力 | ||
| 10 | 计算机辅助设计CAD | 专项职业能力 | ||
| 11 | 综合布线 | 专项职业能力 | ||
| 12 | 花式咖啡制作 | 专项职业能力 | ||
| 13 | 经典咖啡制作 | 专项职业能力 | ||
| 14 | 日式料理制作 | 专项职业能力 | ||
| 15 | 艺术插花 | 专项职业能力 | ||
| 16 | T恤设计与印染 | 专项职业能力 | ||
| 17 | 家政服务 | 专项职业能力 | ||
| 18 | 母婴护理 | 专项职业能力 | ||
| 19 | 足部按摩 | 专项职业能力 | 上海市职业技能鉴定中心 | 长宁区天山路1800号4号楼1楼 | 
| 20 | 林木栽培 | 专项职业能力 | ||
| 21 | 大棚蔬菜 | 专项职业能力 | ||
| 22 | 瓜果栽培 | 专项职业能力 | ||
| 23 | 白山羊饲养 | 专项职业能力 | ||
| 24 | 河蟹养殖 | 专项职业能力 | ||
| 25 | 陶艺制作 | 专项职业能力 | 
(注:1.只接收对该政策性文件的相关咨询;2.留言时请注明政策性文件名称)

