上海大学拟聘人员公示
我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录以下31位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 柳扬清 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 同济大学 | 合格 |
2 | 徐琮辉 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 南京大学 | 合格 |
3 | 廉心桐 | 女性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海大学 | 合格 |
4 | 肖媛 | 女性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 苏黎世联邦理工学院 | 合格 |
5 | 杨仁发 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 安徽大学 | 合格 |
6 | 刘铭秋 | 女性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 华东政法大学 | 合格 |
7 | 孙昊宇 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 同济大学 | 合格 |
8 | 韩玉磊 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 中国科学技术大学 | 合格 |
9 | 张天龙 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 合格 |
10 | 孔冬冬 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海大学 | 合格 |
11 | 陈良 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 复旦大学 | 合格 |
12 | 吕思聪 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 清华大学 | 合格 |
13 | 檀励 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 美国普渡大学 | 合格 |
14 | 项军 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海大学 | 合格 |
15 | 赵鑫 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 上海复合材料科技有限公司 | 合格 |
16 | 余航 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 悉尼科技大学 | 合格 |
17 | 杜亮 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 日本立命馆大学 | 合格 |
18 | 修贤超 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 北京大学 | 合格 |
19 | 梁洁 | 女性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 新加坡国立大学 | 合格 |
20 | 郭爱英 | 女性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海大学 | 合格 |
21 | 于祥敏 | 女性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 同济大学 | 合格 |
22 | 陈旭 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海大学 | 合格 |
23 | 冯诗倪 | 女性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海大学 | 合格 |
24 | 林琪 | 女性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 北京航空航天大学 | 合格 |
25 | 王伟冠 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 伦敦政治经济学院 | 合格 |
26 | 宋芳明 | 女性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 华东师范大学 | 合格 |
27 | 王绪超 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海宏约复合材料科技发展有限公司 | 合格 |
28 | 霍彩霞 | 女性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 西北工业大学 | 合格 |
29 | 周明园 | 女性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 华东政法大学 | 合格 |
30 | 赵晓庆 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 中国海洋大学 | 合格 |
31 | 陶雪松 | 男性 | 上海大学 | 教师科研岗位 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海大学 | 合格 |
监督(举报)电话:021-66136209
公示时间:2021年2月9日—2021年2月16日
上海大学
2021年2月9日